主要成分
Smart Farm 智能農場
標準化的環境+智能栽種
● 智慧農場研發出新品種積雪草(HOIN)
● 透過智能栽種環境,促進高效生產,取得最高效能的積雪草苷(Centelloside)
抗皺、抗發炎、細胞再生
保濕、抗發炎
抗發炎
抗發炎
抗發炎
細胞再生
育髮
保濕、肌膚屏障
抗發炎
抗皺
細胞再生
育髮
育髮
抗氧化、肌膚亮白
抗菌、抗皺
保濕、抗氧化
育髮
抗發炎、細胞再生
抗發炎、保濕
抗發炎、保濕
育髮
抗皺
肌膚再生、亮白
育髮、抗發炎
抗發炎、抗皺
抗皺、肌膚屏障、細胞再生
抗皺、肌膚屏障、細胞再生
保濕、肌膚亮白
保濕、抗發炎
Exosome
自主研發專利分離-純化-培養工藝直接從原廠分離出植物外泌體
細胞外內質網、神經遞質、奈米顆粒
納米大小的內質網,周圍環繞著雙層磷脂,每個細胞都會分泌到外部環境中
- 外周和近細胞細胞間信號傳導和調控
- 發炎和免疫反應的調節、新血管的形成和組織再生
| No. | Product | Origin | INCI 名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | (五)生物外水(Cica8)VE | 積雪草 | 積雪草葉囊泡 |
| 2 | (五)BioExo-Water(馬齒齒8)VE | 馬齒苋 | 馬齒鋋囊泡 |
| 3 | (五)BioExo-Water(心葉8)VE | 魚腥草 | 魚腥草囊泡 |
| 4 | (五)BioExo-Water(茶樹8)VE | 茶樹 | 互葉白千層(茶樹)囊泡 |
| 5 | (五)BioExo-Water(捲心菜8)VE | 卷心菜 | Brassica Oleracea Capitata(捲心菜)葉囊泡 |
| 6 | (五)BioExo-Water(迷迭香8)VE | 迷迭香 | 迷迭香(迷迭香)囊泡 |
| 7 | (五)BioExo-Water(黃芩8)VE | 黃芩 | 黃芩根囊泡 |
| 8 | (五)BioExo-Water(蓮花8)VE | Nelumbo nucifera | Nelumbo Nucifera 葉囊泡 |
| 9 | (五)BioExo-Water(蕨菜8)VE | 蕨類 Pteridium aquilinum | Pteridium Aquilinum 汁囊泡 |
| 10 | (五)BioExo-Water(牡丹8)VE | 乳花芍藥 | 芍藥根囊泡 |
| 11 | (五)BioExo-Water(牧野8)VE | 刺胞桿菌 | 刺胞桿根囊泡 |
| 12 | (五)BioExo-Water(圖8)VE | 無花果 | 榕樹(無花果)囊泡 |
| 13 | (五)BioExo-Water(Multiflora8)VE | 何首烏 | 何首烏 Multiflorum 根囊泡 |
| 14 | (五)BioExo-Water(番茄8)VE | 番茄 | 番茄果實囊泡 |
| 15 | (五)BioExo-Water(葡萄柚8)VE | 葡萄柚 | Citrus Paradisi(葡萄柚)果實囊泡 |
| 16 | (五)BioExo-Water(山茶花8)VE | 山茶花 | 山茶花囊泡 |
| 17 | (五)BioExo-Water(菠菜8)VE | 菠菜 | 菠菜葉囊泡 |
| 18 | (五)BioExo-Water(紫蘇8)VE | 紫蘇 | 紫蘇葉囊泡 |
| 19 | (五)BioExo-Water(綠茶8)VE | 山茶花 | 山茶葉囊泡 |
| 20 | (五)BioExo-Water(燕麥8)VE | 燕麥 | 燕麥(燕麥)仁囊泡 |
| 21 | (五)BioExo-Water(西蘭花8)VE | 西蘭花 | Brassica oleracea italica (西蘭花) 囊泡 |
| 22 | (五)生物外水(PGRP8)VE | 人參 | 人參囊泡 |
| 23 | (五)BioExo-Water(蘆巴酯8)VE | 蘆筍 | 蘆筍莖囊泡 |
| 24 | (五)BioExo-Water(LactoP8)VE | 乳酸桿菌 | 乳酸桿菌細胞外囊泡 |
| 25 | (五)BioExo-Water(Chrysan8)VE | 扎瓦德斯基菊花 | 菊花扎瓦德斯基花囊泡 |
| 26 | (五)BioExo-Water(銀杏8)VE | 銀杏葉 | 銀杏葉囊泡 |
| 27 | (五)BioExo-Water(玫瑰8) | 羅莎·大馬士革 | 大馬士革薔薇花萃取物 |
| 28 | (五)BioExo-Water(米8) | 水稻 | 水稻(大米)種子萃取物 |
| 29 | (五)BioExo-Water(黑米8) | 水稻 | 水稻(大米)種子萃取物 |
植物 PDRN
採用低溫等離子體技術製造的高純度、高效植物來源小分子PDRN
| No. | Product | Origin | INCI 名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | HyPDRN 水(山茶花) | 山茶花 | 水解DNA |
| 2 | HyPDRN水(西蘭花) | 西蘭花 | 水解DNA |
| 3 | HyPDRN 水(玫瑰色) | 玫 | 水解DNA |
| 4 | HyPDRN 水(橄欖) | 橄欖 | 水解DNA |
| 5 | HyPDRN 水(豆類) | 豆子 | 水解DNA |
| 6 | HyPDRN水(積雪草) | 積雪草葉 | 水解DNA |
| 7 | HyPDRN 水(Crispa) | 斯帕拉西斯帕 | 水解DNA |
| 8 | HyPDRN 水(黑米) | 水稻 | 水解DNA |
Cellularsome
通過微流體芯片設計具有與雙磷脂外泌體相同結構的LNP封裝
| No. | Active | INCI | Efficacy |
|---|---|---|---|
| PI101 號 | 神經醯胺 NP 0.1% | 神經醯胺NP | 保濕、皮膚屏障 |
| PI109 號 | 維生素複合物 | 抗壞血酸(和)鈉 DNA(和)視黃醇(和)生育三烯酚(和)核黃素 | 抗衰老 |
| PI110 號 | 茶樹油 | 互葉白千層(茶樹)葉油 | 抗炎 |
| PI111 號 | 神經醯胺複合物 | 神經醯胺 NP(和)神經醯胺 NS(和)神經醯胺 AP | 鏵 |
| PI201 號 | 化合物K | 水解人參皂苷 | 抗衰老 |
| PI202 號 | 積雪草,特卡 | 積雪草苷(和)馬德卡辛酸(和)積雪草酸 | 抗衰老、抗炎 |
| PI207 號 | 二甲苯原體 | 羥丙基四氫吡喃三醇 | 抗衰老 |
| PI208 號 | 穀胱甘肽 | 穀胱甘肽 | 美白 |